United Kingdom Holidays 2019 and Observances 2019
Get here the updated list of United Kingdom Holidays 2019 and Observances 2019.
| Date | Name | Type | 
|---|---|---|
| 1 January, Tuesday | New Year’s Day | Bank Holiday | 
| 2 January, Wednesday | 2nd January | Local Bank Holiday | 
| 1 March, Friday | St. David’s Day | Observance | 
| 17 March, Sunday | St Patrick’s Day | Local Bank Holiday | 
| 19 April, Friday | Good Friday | Bank Holiday | 
| 21 April, Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian | 
| 22 April, Monday | Easter Monday | Common Local Holiday | 
| 29 April, Monday | St. George’s Day | Observance | 
| 6 May, Monday | Early May Bank Holiday / VE Day | Bank Holiday | 
| 27 May, Monday | Spring Bank Holiday | Bank Holiday | 
| 8 June, Saturday | Queen’s Birthday | Observance | 
| 12 July, Friday | Battle of the Boyne | Local Bank Holiday | 
| 26 August, Monday | Summer Bank Holiday | Common Local Holiday | 
| 31 October, Thursday | Halloween | Observance | 
| 5 November, Tuesday | Guy Fawkes Day | Observance | 
| 10 November, Sunday | Remembrance Sunday | Observance | 
| 30 November, Saturday | St Andrew’s Day | Local Bank Holiday | 
| 25 December, Wednesday | Christmas Day | Bank Holiday | 
| 26 December, Thursday | Boxing Day | Bank Holiday | 
