| 1 जनवरी, शनिवार | New Year’s Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 5 जनवरी, बुधवार | Twelfth Night | डी फेक्टो हॉफ हॉलिडे | 
| 6 जनवरी, गुरुवार | Epiphany | सार्वजनिक अवकाश | 
| 14 फरवरी, सोमवार | Valentine’s Day | पर्व | 
| 15 अप्रैल, शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक अवकाश | 
| 16 अप्रैल, शनिवार | Holy Saturday | डी फेक्टो हॉलिडे | 
| 17 अप्रैल, रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक अवकाश | 
| 18 अप्रैल, सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक अवकाश | 
| 30 अप्रैल, शनिवार | Walpurgis Night | डी फेक्टो हॉफ हॉलिडे | 
| 1 मई, रविवार | May 1st | सार्वजनिक अवकाश | 
| 26 मई, गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 29 मई, रविवार | Mother’s Day | पर्व | 
| 4 जून, शनिवार | Pentecost Eve | डी फेक्टो हॉलिडे | 
| 5 जून, रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक अवकाश | 
| 6 जून, सोमवार | National day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 24 जून, शुक्रवार | Midsummer Eve | डी फेक्टो एंड बैंक हॉलिडे | 
| 25 जून, शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 4 नवंबर, शुक्रवार | All Saint’s Eve | डी फेक्टो हॉफ हॉलिडे | 
| 5 नवंबर, शनिवार | All Saint’s Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 13 नवंबर, रविवार | Father’s Day | पर्व | 
| 27 नवंबर, रविवार | First Advent Sunday | इसाई, पर्व | 
| 4 दिसंबर, रविवार | Second Advent Sunday | इसाई, पर्व | 
| 11 दिसंबर, रविवार | Third Advent Sunday | इसाई, पर्व | 
| 18 दिसंबर, रविवार | Fourth Advent Sunday | इसाई, पर्व | 
| 24 दिसंबर, शनिवार | Christmas Eve | डी फेक्टो हॉलिडे | 
| 25 दिसंबर, रविवार | Christmas Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 26 दिसंबर, सोमवार | Boxing Day | सार्वजनिक अवकाश | 
| 31 दिसंबर, शनिवार | New Year’s Eve | डी फेक्टो एंड बैंक हॉलिडे | 
