| 1 जानेवारी, बुधवार | New Year’s Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 6 जानेवारी, सोमवार | Epiphany | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 19 मार्च, गुरूवार | Saint Joseph’s Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 5 एप्रिल, रविवार | Palm Sunday | पर्व | 
| 10 एप्रिल, शुक्रवार | Good Friday | पर्व | 
| 12 एप्रिल, रविवार | Easter Sunday | पर्व | 
| 13 एप्रिल, सोमवार | Easter Monday | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 1 मे, शुक्रवार | Labor Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 4 मे, सोमवार | Saint Florian’s Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 21 मे, गुरूवार | Ascension Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 31 मे, रविवार | Whit Sunday | पर्व | 
| 1 जून, सोमवार | Whit Monday | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 11 जून, गुरूवार | Corpus Christi | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 15 ऑगस्ट, शनिवार | Assumption of Mary | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 24 सप्टेंबर, गुरूवार | Saint Rupert’s Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 27 सप्टेंबर, रविवार | European Heritage Days | पर्व | 
| 28 सप्टेंबर, सोमवार | Yom Kippur | वैक्लपिक सुट्ट्या | 
| 10 ऑक्टोबर, शनिवार | Plebiscite Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 26 ऑक्टोबर, सोमवार | National Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 31 ऑक्टोबर, शनिवार | Reformation Day | पर्व | 
| 1 नोव्हेंबर, रविवार | All Saints’ Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 2 नोव्हेंबर, सोमवार | All Souls’ Day | पर्व | 
| 11 नोव्हेंबर, बुधवार | Saint Martin’s Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 15 नोव्हेंबर, रविवार | Saint Leopold’s Day | राजकीय सुट्ट्या | 
| 29 नोव्हेंबर, रविवार | First Advent Sunday | पर्व | 
| 8 डिसेंबर, मंगळवार | Immaculate Conception | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 24 डिसेंबर, गुरूवार | Christmas Eve | बँक सुट्ट्या | 
| 25 डिसेंबर, शुक्रवार | Christmas Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 26 डिसेंबर, शनिवार | St. Stephen’s Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 31 डिसेंबर, गुरूवार | New Year’s Eve | पर्व | 
