| 1 जानेवारी, बुधवार | New Year’s Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 2 जानेवारी, गुरूवार | New Year’s Day / Day 2 | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 14 फेब्रुवारी, शुक्रवार | Valentine’s Day | पर्व | 
| 8 मार्च, रविवार | Mother’s Day | पर्व | 
| 14 मार्च, शनिवार | Summer Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 22 मार्च, रविवार | Nevruz Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 10 एप्रिल, शुक्रवार | Good Friday | पर्व | 
| 11 एप्रिल, शनिवार | Holy Saturday | पर्व | 
| 12 एप्रिल, रविवार | Easter Sunday | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 13 एप्रिल, सोमवार | Easter Monday | पर्व | 
| 17 एप्रिल, शुक्रवार | Good Friday/Orthodox | पर्व, रूढीवादी | 
| 18 एप्रिल, शनिवार | Easter Saturday/Orthodox | पर्व, रूढीवादी | 
| 19 एप्रिल, रविवार | Easter Sunday/Orthodox | राष्ट्रीय अवकाश, रूढीवादी | 
| 20 एप्रिल, सोमवार | Easter Monday/Orthodox | पर्व, रूढीवादी | 
| 1 मे, शुक्रवार | International Worker’s Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 24 मे, रविवार | Eid al-Fitr | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 21 जून, रविवार | Father’s Day | पर्व | 
| 31 जुलै, शुक्रवार | Feast of the Sacrifice | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 5 सप्टेंबर, शनिवार | Mother Teresa Beatification Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 31 ऑक्टोबर, शनिवार | Halloween | पर्व | 
| 28 नोव्हेंबर, शनिवार | Flag and Independence Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 29 नोव्हेंबर, रविवार | Liberation Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 8 डिसेंबर, मंगळवार | National Youth Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 24 डिसेंबर, गुरूवार | Christmas Eve | पर्व | 
| 25 डिसेंबर, शुक्रवार | Christmas Day | राष्ट्रीय सुट्ट्या | 
| 31 डिसेंबर, गुरूवार | New Year’s Eve | पर्व | 
